可调整参数
| 参数 | 推荐值 | 范围 | 调太高或太低 |
|---|---|---|---|
| 开门速度 | 0.4-0.6m/s | 0.2-1.0 | >0.8=噪音大风阻/<0.3=人等门 |
| 关门速度 | 0.3-0.5m/s | 0.15-0.8 | >0.5=安全风险/<0.2=冬天热流失 |
| 保持时间 | 3-5秒(商用)/1-2秒(保温) | 0.5-30 | >5=耗电/<1=人未过就关 |
| 防夹力矩 | 设定下限(灵敏) | 1-5档 | 太高→真夹人/太低→误触发停机 |
| 缓启缓停 | 0.3-0.5秒 | 0.1-1.0 | >0.5=迟/<0.1=晃 |
防夹力矩调法
1)先设最高(最不灵敏)—2)关门时用测力计顶住门扇→读数应≤150N(GB/T 34616)—3)逐步降灵敏度→确认仍≤150N→找到满足速度且≤150N的一致设置。
季节保持时间
夏天:3-5秒。冬天:缩短至1-2秒(减少暖气流失)。德恩科控制器支持按季节自动切换:冬季模式(1-2秒)+夏季模式(3-5秒)。


