传动方式对比
| 方式 | 效率 | 速度 | 噪音 | 寿命 |
|---|---|---|---|---|
| 齿轮齿条 | 90-95% | 200mm/s | 60-70dB | 30-50万次 |
| 同步带 | 95-98% | 800mm/s | 50-60dB | 50-100万次 |
| 滚子链 | 92-96% | 300mm/s | 65-75dB | 20-40万次 |
| 滚珠丝杆 | 85-95% | 600mm/s | 55-65dB | 100-200万次 |
| 直线电机 | 95-98% | 800mm/s | 38-45dB | 200万次+ |
选型建议
传统项目用齿轮齿条,家用/商用选同步带(主流方案),精密洁净室用滚珠丝杆,磁悬浮用直线电机。
